주차안내
주차안내 / 교회 1층 및 2층 주차장 사용 가능



1호차 - 하성,마송,바리미
| 1호차 하성, 마송, 바리미(25인승) 기사 : 홍석범 010-2425-0882 |
|||||
| 정류장명 | 주일 | 수요 | 금요 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2부 | 3부 | 4부 | 1부 | 철야 | |
| 마송 LH3단지 | 9:35 | 9:41 | 19:15 | ||
| 통진읍행정복지센타 | 9:37 | 9:43 | 19:17 | ||
| 매수리마을10단지 | 7:50 | 9:40 | 9:50 | 19:20 | |
| 매수리마을9단지 | 7:52 | 9:42 | 9:52 | 19:22 | |
| 마송 현대A | 8:00 | 9:50 | 10:00 | 19:30 | |
| 마송통진 성당 | 8:01 | 9:51 | 10:01 | 19:31 | |
| 새천년약국 | 8:02 | 9:52 | 10:02 | 19:32 | |
| 통진중.고 버스정류장 | 8:03 | 9:53 | 10:03 | 19:33 | |
| 아너스힐병원 정류장 | 8:04 | 9:54 | 10:04 | 19:34 | |
| 신일A | 8:07 | 9:57 | 10:07 | 19:37 | |
| 누산삼거리 | 8:10 | 10:00 | 10:10 | 19:40 | |
| 누산사거리 | 8:12 | 10:02 | 10:12 | 19:42 | |
| 바리미 | 8:14 | 10:04 | 10:14 | 19:44 | |
| 푸르지오 | 8:19 | 12호차 이용 |
12호차 이용 |
19:49 | |
| 장기월드4차 | 8:20 | 19:50 | |||
| 월드 신협 | 8:22 | 19:52 | |||
| 장기월드 1단지 | 8:23 | 19:53 | |||
| 화성A | 8:26 | 19:56 | |||
| 교회 | 8:31 | 10:20 | 10:20 | 20:01 | |
2호차 - 계양/풍무
| 2호차 계양 / 풍무 (25인승) 기사 : 김기형 010-2248-4431 |
|||||
| 정류장명 | 주일 | 수요 | 금요 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2부 | 3부 | 4부 | 1부 | 철야 | |
| 계양신동아 입구 | 8:10 | 9:55 | 9:50 | 19:48 | |
| 현대프라임빌A입구 | 8:15 | 10:00 | 9:55 | 19:53 | |
| 유현 신동아 정류장 | 8:16 | 10:01 | 9:56 | 19:54 | |
| 범양정류장 슈퍼앞(현대A, 범양A) | 8:17 | 10:02 | 9:57 | - | |
| 원당고개정류장 (월드A) | 8:18 | 10:03 | 9:58 | 19:55 | |
| 신안건너편 농협앞(대림, 삼용A) | 8:19 | 10:04 | 10:00 | 19:56 | |
| 수행부락/풍무시장 정류장 | - | - | - | 19:58 | |
| 창능버스정류장 | - | - | - | 19:59 | |
| 원미A 입구 마트앞 | - | - | - | 20:00 | |
| 경신A입구 일산칼국수앞 | - | - | - | - | |
3호차 - 풍무동
| 3호차 풍무동 (25인승) 기사 : 이경호 010-9592-0108 |
|||||
| 정류장명 | 주일 | 수요 | 금요 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2부 | 3부 | 4부 | 1부 | 철야 | |
| 풍무동 푸르지오 | 8:15 | 10:00 | |||
| 풍무초 정문 | 8:18 | 10:03 | |||
| 농협(신안 서해. 대림) | 8:21 | 10:06 | - | - | |
| 수행마을(버스정류장) | 8:23 | 10:08 | - | - | |
| 신풍초 버스정류장 | 8:26 | 10:11 | |||
| 다솜마을 일산칼국수 | 8:28 | 10:14 | |||
| 교회 | 8:38 | 10:24 | - | - | |
4호차 - 원당
| 4호차 원당 (25인승) 기사 : 허종행 010-5017-6601 |
|||||
| 정류장명 | 주일 | 수요 | 금요 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2부 | 3부 | 4부 | 1부 | 철야 | |
| 금호A 부동산 | 8:04 | 9:54 | |||
| 동문A GS25시 | 8:05 | 9:55 | |||
| KAL, 대림A 후문 | 8:10 | 10:00 | |||
| 검단 중앙역 | 8:12 | 10:02 | |||
| 신화 후문 | 8:20 | 10:10 | |||
| 쌍용, 한국 후문 | 8:21 | 10:11 | |||
| 삼환, 효성 | 8:23 | 10:13 | |||
| 산호A 정류장 | 8:25 | 10:15 | |||
| 교회 | 8:30 | 10:20 | |||
5호차 - 풍무삼성/시청
| 5호차 풍무삼성 / 시청 (25인승) 기사 : 조현종 010-4878-4512 |
|||||
| 정류장명 | 주일 | 수요 | 금요 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2부 | 3부 | 4부 | 1부 | 철야 | |
| 풍무 삼성쉐르빌 | 8:10 | 9:50 | |||
| 장릉 길훈 | 8:13 | 9:53 | |||
| 시청앞 | 8:14 | 9:54 | |||
| 김포A | 8:15 | 9:55 | |||
| 김포고 | 8:16 | 9:56 | |||
| 농장 신안A | 8:17 | 9:57 | |||
| 나리산부인과 | 8:18 | 9:58 | |||
| 칠성아파트 | 8:20 | 10:00 | |||
| 한라, 현대A(안경점) | 8:23 | 10:03 | |||
| 교회 | 8:30 | 10:10 | |||
6호차 - 사우동(중년)
| 6호차 사우동(중년)(25인승) 기사 : 김광섭 010-5263-8696 |
|||||
| 정류장명 | 주일 | 수요 | 금요 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2부 | 3부 | 4부 | 1부 | 철야 | |
| 진흥, 삼보, 보건소 | 8:15 | 10:05 | |||
| 영풍A | 8:17 | 10:07 | |||
| 금파초등학교 | 8:20 | 10:10 | |||
| 삼성 | 8:21 | 10:11 | |||
| 신안, 서광A | 8:22 | 10:12 | |||
| 교회 | 8:30 | 10:15 | |||
7호차 - 검단/오류동
| 7호차 검단/오류동 (25인승) 기사 : 이정훈 010-7149-1666 |
|||||
| 정류장명 | 주일 | 수요 | 금요 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2부 | 3부 | 4부 | 1부 | 철야 | |
| 힐스테이(306동) | |||||
| 어울림 1차 (110동) | |||||
| LG자이(106동) | |||||
| 원흥 유승(지하차도위) | 8:05 | 9:45 | |||
| 터널 | |||||
| 풍림,주공, 동남 | 8:07 | 9:47 | |||
| 한일, 신명 | 8:10 | 9:50 | |||
| 서해 | 8:13 | ||||
| 마전지구 | 8:17 | 9:54 | |||
| 대주 | 8:20 | 9:57 | |||
| 검단초 | 8:22 | 10:00 | |||
| 교회 | 8:30 | 10:10 | |||
8호차 - 가정,마전,당하,불로
| 8호차 가정,마전,당하,불로(35인승) 기사 : 장근석 010-3888-3122 |
|||||
| 정류장명 | 주일 | 수요 | 금요 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2부 | 3부 | 4부 | 1부 | 철야 | |
| 경서동 | 7:35 | - | 9:10 | - | |
| 검암 풍림A | 7:45 | - | 9:20 | - | |
| KCC 정문 | 7:53 | 9:44 | 9:30 | 19:35 | |
| 당하초 버스정류장 | 7:55 | 9:46 | 9:33 | 19:36 | |
| 마전 현대 정문 | 7:59 | 9:50 | 9:38 | 19:40 | |
| 동아 정문 | 8:00 | 9:50 | 9:39 | 19:41 | |
| 마전 탑스빌상가, 농협 | 8:02 | 9:52 | 9:41 | 19:43 | |
| 검단 복지회관 | 8:03 | 9:53 | 9:41 | 19:44 | |
| 대림 버스정류장 | 8:07 | 9:57 | 9:47 | 19:52 | |
| 검단 농협 건너편 | 8:09 | 9:58 | 9:49 | 19:54 | |
| 영진 버스정류장 | 8:10 | 10:00 | 9:50 | 19:55 | |
| 불로동 삼보 | 8:17 | 10:07 | 9:57 | 19:59 | |
| 백두. 동성 | 8:19 | 10:08 | 9:59 | 20:02 | |
| 월드 신한은행 | 8:20 | 10:10 | 10:00 | 20:03 | |
| 비룡 | 8:22 | 10:11 | 10:02 | 20:04 | |
| 신안3차 | 8:23 | 10:13 | 10:03 | 20:05 | |
9호차 - 감정,북변
| 9호차 감정,북변 (25인승) 기사 : 문은철 010-8901-3010 |
|||||
| 정류장명 | 주일 | 수요 | 금요 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2부 | 3부 | 4부 | 1부 | 철야 | |
| 센트럴 헤센부동산 | 8:14 | 10:04 | |||
| 신안2차 | 8:15 | 10:05 | |||
| 푸른마트 | 8:16 | 10:06 | |||
| 수원갈비 | 8:17 | 10:07 | |||
| 신한 | 8:18 | 10:08 | |||
| 신화후문 | 8:20 | 10:10 | |||
| 한국정문 | 8:21 | 10:11 | |||
| 건영정문 | 8:22 | 10:12 | |||
| 차이원(구,춘천닭갈비) | 8:23 | 10:13 | |||
| 한일A 버스정류장 | 8:23 | 10:13 | |||
| 교회 | 8:30 | 10:20 | |||
10호차 - 고촌
| 10호차 고촌 (25인승) 기사 : 권신안 010-8756-9178 |
|||||
| 정류장명 | 주일 | 수요 | 금요 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2부 | 3부 | 4부 | 1부 | 철야 | |
| 한화 | 7:50 | 9:42 | |||
| 캐파/자이A | 7:56 | 9:48 | |||
| 진성빌라 | 8:00 | 9:52 | |||
| 동부A | 8:04 | 9:56 | |||
| 월드 A | 8:05 | 9:57 | |||
| 길훈A | 8:06 | 9:58 | |||
| 대우A | 8:07 | 9:59 | |||
| 장곡 | 8:10 | 10:03 | |||
| 황색농장 | 8:12 | 10:05 | |||
| 양산리 | 8:13 | 10:06 | |||
| 교회 | 8:23 | 10:15 | |||
11호차 - 장기지구
| 11호차 장기지구 (25인승) 기사 : 허경찬 010-5346-2440 |
|||||
| 정류장명 | 주일 | 수요 | 금요 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2부 | 3부 | 4부 | 1부 | 철야 | |
| 솔터마을 후문 | 7:40 | 9:40 | |||
| 솔터마을 정문 | 7:42 | ||||
| 구래동 호반베르디움 | 7:45 | ||||
| 호수마을 | 9:45 | ||||
| 수정마을 | 13호차 이용 | ||||
| 다이소 | |||||
| 장기동 호반베르디움 | 7:52 | 9:52 | |||
| KCC정문건너(수자인) | 7:55 | 9:55 | |||
| 풍경채 | 7:57 | 9:57 | |||
| 초당 주공 | 8:00 | 10:00 | |||
| 우남 | 8:03 | 10:03 | |||
| 래미안(롯데마트건너) | 8:05 | 10:05 | |||
| 자이1단지 택시정류장 | 8:08 | 10:08 | |||
| 자이1단지후문(메가커피) | 8:10 | 10:10 | |||
| 교회 | 8:20 | 10:20 | |||
12호차 - 하성
| 12호차 하성 (25인승) 기사 : 허종행 010-5017-6601(수) 이호균 010-2220-9155(주일) |
|||||
| 정류장명 | 주일 | 수요 | 금요 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2부 | 3부 | 4부 | 1부 | 철야 | |
| 마조리 금성초교앞 | 9:15 | 9:15 | |||
| 석탄4리(곡촌마을) | 9:22 | 9:23 | |||
| 하성파출소 | 9:28 | ||||
| 원산리 | 9:32 | ||||
| 봉성리 | 9:37 | 9:35 | |||
| 전원마을4단지 | 9:58 | 9:50 | |||
| 장기 월드 A 신협앞 | 10:00 | ||||
| 전원마을2단지 | 10:02 | ||||
| 장기 화성아파트 | 10:04 | 9:55 | |||
| 교회 | 10:15 | 10:10 | |||
13호차 - 장기현대/운양동
| 13호차 장기현대/운양동(25인승) 기사:최태현 010-3208-0020 |
|||||
| 정류장명 | 주일 | 수요 | 금요 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2부 | 3부 | 4부 | 1부 | 철야 | |
| 청송 2단지 파출소 | 8:00 | 9:40 | |||
| 청송 1단지 사거리 | 8:01 | 9:41 | |||
| 중흥S클래스 | 8:02 | 9:42 | |||
| 미래도 엘가(게이트2) | 8:04 | 9:44 | |||
| 다이소 | 8:07 | 9:47 | |||
| 수정마을 서문 | 8:13 | 9:53 | |||
| 래미안(인공폭포) | 8:16 | 9:56 | |||
| 반도유보라 | 8:17 | 9:57 | |||
| 운양역 | 8:19 | 9:59 | |||
| 한신 더휴 11블럭 | 8:21 | 10:01 | |||
| 올갱이해장국 | 8:24 | 10:04 | |||
| 걸포자이2단지입구 | 8:31 | ||||
| 교회 | 8:37 | 10:12 | |||
14호차 - 김포한강지성전
| 14호차 김포한강지성전 (25인승) 기사 : 최 걸 010-8007-9757 |
|||||
| 정류장명 | 주일 | 수요 | 금요 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2부 | 3부 | 4부 | 1부 | 철야 | |
| 대곶 사거리 | 9:35 | ||||
| 수남초 | 9:42 | ||||
| 대능슈퍼 | 9:44 | ||||
| 서현가든 | |||||
| 신협 | 8:12 | 9:52 | |||
| 소방소앞 | 8:14 | 9:54 | |||
| LH3,2단지 | 8:19 | 9:59 | |||
| 1단지 | 8:20 | 10:00 | |||
| 6단지 | 8:21 | 10:01 | |||
| 5단지 | 8:24 | 10:04 | |||
| 스타벅스 김포석모 DT점 | |||||
| 호반5차 | 8:28 | 10:08 | |||
| 솔터 | 8:32 | 10:12 | |||
| 힐스 | 8:33 | 10:13 | |||
| 마산역 | |||||
| 동일 | |||||
| 블루힐 | |||||
| 예미지 | |||||
| 지성전 | 8:40 | 10:20 | |||
